Modbus Expert Tool
TCP/RTU Frame Analyzer, Function Codes & Pinouts
Modbus TCP/RTU Frame Analyzer
Function Codes & I/O Ranges
| Code | Type | Beschrijving | I/O Range |
|---|---|---|---|
| 01 | 1-bit | Read Coils | 00001 - 10000 |
| 02 | 1-bit | Read Discrete Inputs | 10001 - 20000 |
| 03 | 16-bit | Read Holding Registers | 40001 - 50000 |
| 04 | 16-bit | Read Input Registers | 30001 - 40000 |
| 05 | 1-bit | Write Single Coil | 00001 - 10000 |
| 06 | 16-bit | Write Single Register | 40001 - 50000 |
| 15 | 1-bit | Write Multiple Coils | 00001 - 10000 |
| 16 | 16-bit | Write Multiple Registers | 40001 - 50000 |
DB9 Pin Assignments (MGate)
9 8 7 6
. . . .
. . . . .
5 4 3 2 1
. . . .
. . . . .
5 4 3 2 1
DB9 Male (Aanzicht connector)
| Pin | RS-232 | RS-485 (2W) |
|---|---|---|
| 2 | RxD | - |
| 3 | TxD | Data+ (D+) |
| 4 | DTR | Data- (D-) |
| 5 | GND | GND |
RS-485 2-wire gebruikt Pin 3 (D+) en Pin 4 (D-).